テレビ情報のデータベース化、知識化、ネット情報の収集、多角的分析が現実世界を浮き彫りにします

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

JCCトップ > TV allcover free > Good Brand20-2014

会社概要MAP採用プライバシー

2014年『Good Brand 20』

全ニュース・報道を網羅的に

2014年の1年間を通した「Good」なテレビ報道を、4000社以上にわたり集計した結果です。ぜひ御活用ください。

GoodBrand10-Monthly(毎月版)LinkIcon
GoodBrand20-Daily(毎日版)LinkIcon

全国

順位 企業名 CM価値換算
[百万円]
回数
1 三井不動産 32059 15455
2 宇宙航空研究開発機構 29295 16065
3 東宝 24158 24081
4 オリエンタルランド 19731 10611
5 セブン&アイホールディングス 19614 9369
6 東日本旅客鉄道 19109 13333
7 東武鉄道 18134 10404
8 森ビル 16922 14154
9 ファーストリテイリング 14474 8877
10 イオン 14172 10368
11 東京急行電鉄 13563 6927
12 日本テレビホールディングス 12644 6677
13 トヨタ自動車 11524 12464
14 三越伊勢丹ホールディングス 11296 6208
15 イオンモール 10945 4388
16 東海旅客鉄道 10757 6414
17 東京空港事務所 10467 8684
18 ソニー 10454 11816
19 ローソン 8762 7415
20 エイチ・アイ・エス 8512 2691


首都圏

順位 企業名 CM価値換算
[百万円]
回数
1 三井不動産 5655 850
2 セブン&アイホールディングス 5032 885
3 宇宙航空研究開発機構 4843 826
4 東宝 4401 1534
5 東日本旅客鉄道 4380 1118
6 オリエンタルランド 3985 656
7 東武鉄道 3818 706
8 森ビル 3433 1001
9 イオン 3341 701
10 テレビ朝日ホールディングス 3327 889
11 東京急行電鉄 2594 512
12 トヨタ自動車 2504 966
13 ファーストリテイリング 2500 565
14 東京空港事務所 2432 666
15 ソニー 2402 842
16 イオンモール 2349 295
17 三越伊勢丹ホールディングス 2338 465
18 日本テレビホールディングス 2007 461
19 東海旅客鉄道 1994 374
20 ローソン 1908 514

GoodBrand10-Monthly(毎月版)LinkIcon

GoodBrand20-Daily(毎日版)LinkIcon

TV All Cover

テレビット

TV All Cover (有償サービス)

Net News

System

All Channel Recorder

DataBase

Science&Technology

Reseach&Analysis