Good Brand50

logo.gifテレビ情報のデータベース化、知識化、ネット情報の収集、多角的分析が現実世界を浮き彫りにします

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

HOME > TV allcover free > Good Brand50-2009

会社概要MAP採用プライバシーお問い合わせ

2009年『Good Brand 50』


全ニュース・報道を網羅的に


2009年の1年間を通した「Good」なテレビ報道を、約5000社にわたり集計した結果です。ぜひ御活用ください。

JCC企画部



CM価値換算
順位 企業名 [百万円] 回数
1 ファーストリテイリング 2393 841
2 トヨタ自動車 2274 1226
3 ソニー 2096 869
4 オリエンタルランド 2082 527
5 宇宙航空研究開発機構 2010 593
6 イオン 1566 695
7 高島屋 1489 425
8 東日本旅客鉄道 1386 521
9 ホンダ 1381 708
10 J.フロント リテイリング 1352 436
11 日産自動車 1270 523
12 三越伊勢丹ホールディングス 1259 424
13 セブン&アイ・ホールディングス 1246 589
14 パナソニック 1080 465
15 サントリー 1062 536
16 東武鉄道 1055 201
17 ローソン 1021 402
18 三井不動産 956 310
19 キリンホールディングス 920 439
20 ミレニアムリテイリング 902 321
21 バンダイナムコホールディングス 807 250
22 日本マクドナルドホールディングス 803 355
23 東京急行電鉄 789 278
24 森ビル 768 464
25 吉本興業 765 264
26 東京ドーム 760 465
27 日本航空 742 386
28 王将フードサービス 717 98
29 エイベックス・グループ・ホールディングス 706 315
30 三菱自動車 669 249
31 資生堂 662 174
32 ソフトバンク 659 381
33 アサヒビール 645 247
34 東海旅客鉄道 635 228
35 ドン・キホーテ 631 105
36 ファミリーマート 614 285
37 シャープ 591 264
38 京王電鉄 591 134
39 小田急電鉄 587 165
40 成田国際空港 576 250
41 全日本空輸 556 404
42 NTTドコモ 543 327
43 松屋 530 144
44 スズキ 494 158
45 KDDI 492 280
46 東芝 477 251
47 モスフードサービス 475 141
48 三菱地所 470 153
49 日立製作所 458 221
50 任天堂 446 277

2008年GoodBrand50LinkIcon

GoodBrand10LinkIcon

TV All Cover

テレビット

TV All Cover (有償サービス)

Net News

System

All Channel Recorder

DataBase

Science&Technology

Reseach&Analysis