Good Brand50-2011

logo.gifテレビ情報のデータベース化、知識化、ネット情報の収集、多角的分析が現実世界を浮き彫りにします

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

HOME > TV allcover free > Good Brand50-2011

会社概要MAP採用プライバシーお問い合わせ

2011年『Good Brand 50』


全ニュース・報道を網羅的に


2011年の1年間を通した「Good」なテレビ報道を、約5000社にわたり集計した結果です。ぜひ御活用ください。

JCC企画部

順位 企業名 CM換算値 回数
[百万円]
1 東武鉄道 4914 1268
2 東宝 3918 1440
3 オリエンタルランド 3633 702
4 東日本旅客鉄道 3180 816
5 セブン&アイ・ホールディングス 2976 521
6 ソニー 2940 1228
7 宇宙航空研究開発機構 2905 678
8 ローソン 2900 547
9 パナソニック 2600 760
10 トヨタ自動車 2122 1167
11 全日本空輸 2060 640
12 東京急行電鉄 1977 427
13 ソフトバンク 1969 917
14 東芝 1882 677
15 東京空港事務所 1870 434
16 三越伊勢丹ホールディングス 1786 548
17 日本航空 1717 509
18 ファーストリテイリング 1597 529
19 高島屋 1583 441
20 日清食品ホールディングス 1529 330
21 KDDI 1495 894
22 NTTドコモ 1491 745
23 三井不動産 1434 337
24 ファミリーマート 1418 334
25 イオン 1404 527
26 そごう西武 1367 350
27 J.フロント リテイリング 1367 354
28 日産自動車 1338 670
29 日立製作所 1242 470
30 日本ケンタッキー・フライド・チキン 1184 138
31 シャープ 1131 349
32 東映 1125 355
33 ホンダ 1111 486
34 日本マクドナルドホールディングス 1053 294
35 三菱地所 1016 203
36 ディー・エヌ・エー 982 313
37 楽天 978 383
38 松竹 963 394
39 ビックカメラ 956 178
40 東京地下鉄 945 200
41 ドン・キホーテ 935 156
42 ヤマダ電機 925 178
43 森ビル 907 388
44 小田急電鉄 904 206
45 タカラトミー 900 172
46 森永製菓 893 138
47 日本郵政 847 237
48 角川グループホールディングス 840 316
49 エイベックス・グループ・ホールディングス 836 360
50 バンダイナムコホールディングス 825 243

2010年GoodBrand50LinkIcon

2009年GoodBrand50LinkIcon

2008年GoodBrand50LinkIcon

GoodBrand10-Monthly(毎月版)LinkIcon

GoodBrand20-Daily(毎日版)LinkIcon

TV All Cover

テレビット

TV All Cover (有償サービス)

Net News

System

All Channel Recorder

DataBase

Science&Technology

Reseach&Analysis