Good Brand50

logo.gifテレビ情報のデータベース化、知識化、ネット情報の収集、多角的分析が現実世界を浮き彫りにします

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

HOME > TV allcover free > Good Brand50

会社概要MAP採用プライバシーお問い合わせ

2008年『Good Brand 50』


全ニュース・報道を網羅的に


2008年の1年間を通したテレビ報道による「Good Brand 50」を発表させていただきます。昨年のテレビ報道で「Good」な報道を約5000社に亘り集計した結果です。是非御活用ください。

JCC企画部

順位 企業名 CM価値換算[百万円] 回数
1 オリエンタルランド 2,238 406
2 パナソニック 2,046 741
3 高島屋 1,580 410
4 ソニー 1,511 649
5 トヨタ自動車 1,444 571
6 ソフトバンク 1,385 580
7 三越伊勢丹ホールディングス 1,330 396
8 東武鉄道 1,151 237
9 三井不動産 1,079 318
10 東京急行電鉄 1,000 253
11 東日本旅客鉄道 998 355
12 イオン 949 338
13 森ビル 892 450
14 東芝 865 206
15 NTTドコモ 855 374
16 エイベックス・グループ・ホールディングス 823 342
17 吉本興業 797 250
18 西日本旅客鉄道 790 187
19 東京ドーム 757 446
20 日産自動車 754 296
21 ローソン 747 238
22 成田国際空港 744 205
23 シャープ 717 259
24 角川グループホールディングス 707 215
25 日本航空 706 268
26 バンダイナムコホールディングス 697 223
27 日清食品ホールディングス 688 136
28 宇宙航空研究開発機構 683 170
29 J.フロント リテイリング 667 126
30 ホンダ 665 275
31 全日本空輸 643 245
32 日本郵政 639 286
33 キリンホールディングス 638 217
34 日本銀行 630 259
35 東京地下鉄 624 174
36 ファーストリテイリング 596 165
37 東映 589 223
38 KDDI 574 290
39 セブン&アイ・ホールディングス 539 232
40 三越 502 124
41 日立製作所 500 123
42 タカラトミー 483 158
43 三菱UFJフィナンシャル・グループ 481 270
44 ミズノ 468 147
45 小田急電鉄 467 113
46 三菱地所 453 127
47 京王電鉄 436 80
48 資生堂 431 157
49 日本ビクター 430 159
50 東海旅客鉄道 404 187

GoodBrand10LinkIcon