> Good Brand50

2010年『Good Brand 50』


全ニュース・報道を網羅的に


2010年の1年間を通したテレビ報道による「Good」な報道を約5000社に亘り集計した結果です。是非御活用ください。

JCC企画部

順位 企業名 CM価値換算[百万円] 回数
1 宇宙航空研究開発機構 4608 1181
2 東武鉄道 3880 1022
3 ソニー 3265 1232
4 東日本旅客鉄道 3056 865
5 東宝 2856 1178
6 パナソニック 2166 768
7 ファーストリテイリング 2028 638
8 ローソン 1982 427
9 三越伊勢丹ホールディングス 1954 594
10 日産自動車 1933 873
11 東芝 1636 613
12 日本マクドナルドホールディングス 1606 466
13 全日本空輸 1572 542
14 ソフトバンク 1529 625
15 高島屋 1488 453
16 J.フロント リテイリング 1470 401
17 日清食品ホールディングス 1459 296
18 トヨタ自動車 1405 855
19 セブン&アイ・ホールディングス 1375 341
20 成田国際空港 1352 469
21 イオン 1350 524
22 NTTドコモ 1335 626
23 東京急行電鉄 1334 377
24 日本航空 1319 517
25 そごう西武 1257 345
26 オリエンタルランド 1176 386
27 テレビ朝日 1150 676
28 ヤマダ電機 1130 218
29 日本テレビ放送網 1092 519
30 日本銀行 1070 425
31 シャープ 1038 435
32 KDDI 1020 480
33 ホンダ 983 573
34 楽天 958 261
35 角川グループホールディングス 939 280
36 松竹 894 371
37 フジ・メディア・ホールディングス 875 567
38 東海旅客鉄道 870 327
39 ファミリーマート 864 216
40 アサヒビール 861 348
41 サントリー 851 364
42 三井不動産 848 311
43 東京放送ホールディングス 847 372
44 森ビル 789 391
45 キリンホールディングス 784 267
46 エイベックス・グループ・ホールディングス 769 310
47 東京空港事務所 736 279
48 東京地下鉄 733 146
49 ビックカメラ 725 174
50 松屋 725 186

ページのトップへLinkIcon

2009年GoodBrand50LinkIcon

2008年GoodBrand50LinkIcon

GoodBrand10LinkIcon