テレビ情報のデータベース化、知識化、ネット情報の収集、多角的分析が現実世界を浮き彫りにします

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

JCCトップ > TV allcover free > Good Brand50-2012

会社概要MAP採用プライバシー

2012年『Good Brand 50』


全ニュース・報道を網羅的に

 
2012年の1年間を通した「Good」なテレビ報道を、約5000社にわたり集計した結果です。ぜひ御活用ください。

JCC企画部

順位 企業名 CM価値換算
[百万円]
回数
1 東武鉄道 4914 1268
2 東宝 3918 1440
3 オリエンタルランド 3633 702
4 東日本旅客鉄道 3180 816
5 セブン&アイ・ホールディングス 2976 521
6 ソニー 2940 1228
7 宇宙航空研究開発機構 2905 678
8 ローソン 2900 547
9 パナソニック 2600 760
10 フジ・メディア・ホールディングス 2293 949
11 トヨタ自動車 2122 1167
12 全日本空輸 2060 640
13 東京急行電鉄 1977 427
14 ソフトバンク 1969 917
15 東芝 1882 677
16 東京空港事務所 1870 434
17 日本テレビ放送網 1865 650
18 三越伊勢丹ホールディングス 1786 548
19 日本航空 1717 509
20 ファーストリテイリング 1597 529
21 高島屋 1583 441
22 日清食品ホールディングス 1529 330
23 KDDI 1495 894
24 NTTドコモ 1491 745
25 三井不動産 1434 337
26 ファミリーマート 1418 334
27 イオン 1404 527
28 そごう西武 1367 350
29 J.フロント リテイリング 1367 354
30 日産自動車 1338 670
31 東京放送ホールディングス 1294 476
32 日立製作所 1242 470
33 日本ケンタッキー・フライド・チキン 1184 138
34 シャープ 1131 349
35 東映 1125 355
36 ホンダ 1111 486
37 日本マクドナルドホールディングス 1053 294
38 三菱地所 1016 203
39 ディー・エヌ・エー 982 313
40 楽天 978 383
41 松竹 963 394
42 ビックカメラ 956 178
43 東京地下鉄 945 200
44 ドン・キホーテ 935 156
45 テレビ朝日 926 495
46 ヤマダ電機 925 178
47 森ビル 907 388
48 小田急電鉄 904 206
49 タカラトミー 900 172
50 森永製菓 893 138

2011年GoodBrand50LinkIcon

2010年GoodBrand50LinkIcon

2009年GoodBrand50LinkIcon

2008年GoodBrand50LinkIcon

GoodBrand10-Monthly(毎月版)LinkIcon

GoodBrand20-Daily(毎日版)LinkIcon

TV All Cover

テレビット

TV All Cover (有償サービス)

Net News

System

All Channel Recorder

DataBase

Science&Technology

Reseach&Analysis