2025年上半期 関東・関西 テレビニュース報道量ランキング~トランプ大統領の動向に注目集まる 大阪関西万博と兵庫県知事をめぐる報道量に地域差~
特許取得の最大8チャンネルテレビ自動録画&メタデータ検索システム「Max Channel」などを提供するJCC株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:韮澤美樹、以下JCC)は、2025年上半期 関東・関西テレビニュース報道量ランキングを発表します。
JCCは、テレビ放送を話題毎に400文字程度の抄録文と秒単位の正確な時間を付与した、番組メタデータを生成しています。2025年1月1日から2025年06月15日の半年間で報道されたテレビニュースのメタデータを、n-gram(単語単位ではなく文字単位で文章中の出現頻度を求める方法)で分割し、クラスタリングによって自動分類。分類結果を集計し、テレビニュース報道量TOP20をまとめました。
2025年上半期 関東 テレビニュース報道量ランキング
順位 | 放送時間 | 話題 |
1 | 225:53:01 | トランプ政権の政策と国際経済への影響 |
2 | 147:57:42 | フジテレビ、中居正広氏をめぐる調査と経営対応 |
3 | 138:25:55 | コメ価格高騰と備蓄米放出 |
4 | 108:15:54 | MLB2025開幕・大谷選手ら日本人選手の活躍/6年ぶり日本で開幕戦 |
5 | 92:51:47 | ロシアによるウクライナ侵攻・トランプ大統領停戦交渉に注力 |
6 | 51:18:56 | 新年度予算案・年金制度改革関連法案を巡る与野党協議と成立 |
7 | 49:22:06 | 埼玉県八潮市での道路陥没事故 |
8 | 48:22:17 | 岩手県大船渡市など国内で山火事相次ぐ |
9 | 44:24:26 | 日本海側中心の記録的大雪と寒波 |
10 | 27:50:32 | 2025年ガザ紛争停戦・人道危機 |
11 | 26:18:41 | 韓国大統領を巡る2025年政変 |
12 | 24:42:35 | 長嶋茂雄さん死去 |
13 | 22:39:12 | 大阪関西万博 開幕 |
14 | 21:54:36 | ミャンマーやタイの詐欺拠点から日本人多数が保護・送還 |
15 | 21:51:36 | 広末涼子さん追突事故起こし芸能活動休止 |
16 | 20:17:18 | 兵庫県知事を巡る各種問題 |
17 | 19:23:32 | ローマ教皇フランシスコ死去と新教皇選出 |
18 | 18:01:36 | 石破総理が商品券配布 |
19 | 16:22:12 | 神奈川県川崎市遺体発見事件 |
20 | 14:56:14 | タイ ミャンマーでM7.7の地震発生 |
2025年上半期 関西 テレビニュース報道量ランキング
順位 | 放送時間 | 話題 |
1 | 213:49:36 | トランプ政権の政策と国際経済への影響 |
2 | 147:20:35 | フジテレビ、中居正広氏をめぐる調査と経営対応 |
3 | 142:02:35 | コメ価格高騰と備蓄米放出 |
4 | 93:57:09 | MLB2025開幕・大谷選手ら日本人選手の活躍/6年ぶり日本で開幕戦 |
5 | 89:45:10 | ロシアによるウクライナ侵攻・トランプ大統領停戦交渉に注力 |
6 | 57:09:49 | 大阪関西万博 開幕 |
7 | 51:34:43 | 兵庫県知事を巡る各種問題 |
8 | 50:07:12 | 新年度予算案・年金制度改革関連法案を巡る与野党協議と成立 |
9 | 48:55:43 | 岩手県大船渡市など国内で山火事相次ぐ |
10 | 46:16:54 | 日本海側中心の記録的大雪と寒波 |
11 | 38:42:24 | 埼玉県八潮市での道路陥没事故 |
12 | 28:09:54 | 韓国大統領を巡る2025年政変 |
13 | 25:15:28 | 長嶋茂雄さん死去 |
14 | 22:09:27 | 2025年ガザ紛争停戦・人道危機 |
15 | 22:05:58 | 広末涼子さん追突事故起こし芸能活動休止 |
16 | 17:40:52 | ローマ教皇フランシスコ死去と新教皇選出 |
17 | 17:33:30 | 石破総理が商品券配布 |
18 | 17:09:43 | ミャンマーやタイの詐欺拠点から日本人多数が保護・送還 |
19 | 14:01:23 | 神奈川県川崎市遺体発見事件 |
20 | 13:43:57 | タイ ミャンマーでM7.7の地震発生 |
■集計概要
調査対象局:
(関東)NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ
(関西)NHK大阪/読売テレビ/朝日放送テレビ/毎日放送/テレビ大阪/関西テレビ
調査期間:2025年1月1日~2025年6月15日
■番組メタデータについて
テレビ放送を話題毎に秒単位の正確な時間、タイトル、400文字程度の抄録文、コメンテーターなどの情報を付与したデータベース。業界最大のエリアをカバー(関東・関西・中京・福島・BS)しています。
■ニュースランキングについて
JCCでは、毎日自動集計したニュースランキングをホームページで公開しています。
https://www.jcc.co.jp/newsranking_dw.html
過去のランキングデータをご希望の方は、日別ランキングデータを年単位で販売しています。詳しくはお問い合わせください。
■「Max Channel」について
[企業・官公庁向け]特許取得(*)の最大8チャンネル テレビ自動録画&メタデータ検索システム。
メタデータ検索対応放送エリア:東京・BS・大阪・名古屋・福島
*特許第5606149号 デジタル放送録画装置
地上デジタル放送でコピーガード機能を不正に除外することなく、パーソナルコンピューター上においても再生・コピーを可能とするシステム。
*特許第4227866号 利用者がテキスト要約文を選択し、自動頭出し機能により録画再生を行える方法
タイムコード等を埋め込んだ文章ファイルから特定映像を再生する技術。