JCC集計
2023年6月 CM企業ランキング20
 
              
JCCでは毎日、全てのCMの取材とそのデータベース化を行い、月初に企業別/タレント別のランキングを全自動作成しております。以下のベスト20はそこから抜粋したものです。
| 順位 | 企業名 | 放送時間 | 代表的な商品 | 
| 1 | コーワ/興和 | 1064分15秒 | ウナコーワエース , キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク , キューピーコーワゴールドα プレミアム , キューピーコーワ コンドロイザーα | 
| 2 | コカ・コーラ/日本コカ・コーラ | 763分0秒 | コカ・コーラ , 爽健美茶 , ジョージア , いろはす | 
| 3 | 花王 | 720分15秒 | ハミング消臭実感 , アタックZERO 部屋干し , アタック抗菌EX 部屋干し用 , ワイドハイター EXパワー | 
| 4 | リクルート | 660分0秒 | スーモ , じゃらんスペシャルウィーク , リクルートエージェント , ゼクシィアプリ | 
| 5 | 小林製薬 | 602分0秒 | メンズケシミンクリーム , ナイシトールZ , ケシミンクリーム , フェミニーナ軟膏 | 
| 6 | キリンビール | 501分45秒 | キリン一番搾り , キリン ホームタップ , 本麒麟 , キリン グリーンズフリー | 
| 7 | 楽天 | 475分15秒 | 楽天スーパーSALE , 楽天トラベル , 楽天トラベルスーパーSALE , 楽天カード | 
| 8 | アサヒビール | 463分15秒 | アサヒ生ビール , アサヒスーパードライ , アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 , クリアアサヒ | 
| 9 | サントリービール | 457分45秒 | サントリー生ビール , 金麦 , ザ・プレミアム・モルツ , 金麦<糖質75%off> | 
| 10 | ジャパネットたかた | 429分15秒 | モリリン 高品質ダウンケット , フランス産高品質ダウンケット , 夏のエアコン祭り , ウォーターサーバー 富士山の天然水/ウォーターサーバー0円スタートキャンペーン | 
| 11 | 世田谷自然食品 | 413分0秒 | ロコモダブル , 乳酸菌が入った青汁 , 飲む黒酢とりんご酢 , 毎日の健康習慣 十六種類の野菜 | 
| 12 | ニトリ | 398分30秒 | ニトリのランドリーアイテム , ニトリ , Nクール , ダイニングテーブル | 
| 13 | P&G | 395分30秒 | レノア煮沸レベル消臭抗菌ビーズ , アリエールジェル 部屋干しプラス , ファブリーズ W消臭 , ファブリーズ 速乾ジェット | 
| 14 | 三菱自動車 | 376分45秒 | デリカミニ , eKクロス EV , アウトランダーPHEV , 企業CM | 
| 15 | パーソルホールディングス | 348分30秒 | doda X(デューダエックス) , doda(デューダ) , テンプスタッフ | 
| 16 | キリンビバレッジ | 348分15秒 | キリン おいしい免疫ケア , 午後の紅茶 , 免疫ケア , キリン 生茶 | 
| 17 | ライオン | 347分0秒 | システマ ハグキプラスプレミアム ハミガキ よくばりな美白 , システマ ハグキプラスプレミアム/カラフルエイジプロジェクト , ソフラン Airis , クリニカPRO | 
| 18 | アマゾンジャパン | 340分0秒 | Amazonプライム , 「ラブ トランジット」/プライムビデオ , Amazon , 「SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる」/プライムビデオ | 
| 19 | アリナミン製薬 | 336分45秒 | アリナミン メディカルゴールド , アリナミンEXプラスα , アリナミンメディカルバランス , アリナミンV | 
| 20 | マクドナルド/日本マクドナルド | 311分30秒 | スパイシーチキンマックナゲット , 夜マック/ポテナゲ , 博多明太てりやきチキン/北海道じゃがバタてりやき/大阪お好み焼き風ソースたまごてりやき , マックシェイク 北海道夕張メロン/レモンチーズパイ | 



 CMタレントランキング
CMタレントランキング CM情報サービス
CM情報サービス
 
 
                テレビ情報サービス
テレビ情報サービス ネット情報サービス
ネット情報サービス 全チャンネルレコーダー
全チャンネルレコーダー