JCC集計
2024年7月 CM企業ランキング20
JCCでは毎日、全てのCMの取材とそのデータベース化を行い、月初に企業別/タレント別のランキングを全自動作成しております。以下のベスト20はそこから抜粋したものです。
| 順位 | 企業名 | 放送時間 | 代表的な商品 |
| 1 | 花王 | 1125分15秒 | アタックZERO パーフェクトスティック , アタック抗菌EX 部屋干し用 , ハミング消臭実感 Wパワー , キッチン泡ハイター |
| 2 | サントリー | 907分45秒 | サントリー生ビール , ザ・プレミアム・モルツ , 金麦 , -196無糖 ダブルレモン |
| 3 | P&G | 880分15秒 | アリエール MiRAi , レノア クエン酸in超消臭 , レノア超消臭1WEEK , レノア煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ |
| 4 | コーワ/興和 | 728分15秒 | ウナコーワエース , バンテリンコーワパットEX , ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ , キューピーコーワαドリンク |
| 5 | リクルート | 663分0秒 | リクルートエージェント , じゃらんスペシャルウィーク , スーモ , ホットペッパービューティー学割 |
| 6 | キリンビール | 531分45秒 | キリン一番搾り 糖質ゼロ , 晴れ風 , キリン氷結 , キリン一番搾り |
| 7 | アマゾンジャパン | 470分15秒 | audible(オーディブル) , Amazon プライムデー , プライムビデオ , amazon manga(アマゾンマンガ) |
| 8 | アリナミン製薬 | 466分0秒 | アリナミンEXプラスα , アリナミンV , アリナミンメディカルバランス , アリナミンA |
| 9 | マクドナルド/日本マクドナルド | 456分15秒 | ビッグマック , チキンマックナゲット , めっちゃハワイやんバーガーズ , オレオクッキー チョコミントフラッペ |
| 10 | アサヒビール | 431分0秒 | アサヒ生ビール , アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 , アサヒスーパードライ , クリアアサヒ |
| 11 | サントリー/サントリー食品インターナショナル | 420分30秒 | サントリー天然水 , 伊右衛門 , GREEN DA KA RA(グリーン ダカラ)やさしい麦茶 , 伊右衛門 特茶 |
| 12 | ラクス | 402分0秒 | 楽楽販売 , 楽楽明細 , 楽楽請求 , 楽楽精算 |
| 13 | ジャパネットたかた | 389分15秒 | 日立 スティッククリーナー ラクかるパワーブーストサイクロン/帝人フロンティア クールスリープ敷パッド , モリリン 高品質ダウンケット , 日立 ルームエアコン 白くまくん GTシリーズ/夏のエアコン祭り , ジャパネットチャレンジデー/ダイソン micro HEPA |
| 14 | 永谷園 | 373分0秒 | お茶づけ海苔 , おでかけパンダ&リュックプレゼントキャンペーン , 松茸の味 お吸いもの , すし太郎 |
| 15 | ホンダ/本田技研工業 | 361分45秒 | フリード クロスター , フリード エアー , ZR-V , N BOX/キャンペーン |
| 16 | ソフトバンク | 345分0秒 | ワイモバイル , 企業CM , PayPayスクラッチくじ/ペイトク , ワイモバイル10周年大感謝祭 |
| 17 | 久光製薬 | 338分30秒 | フェイタスZαジクサス , Hisamitsu TEAM JAPAN全力応援キャンペーン , 原発性手掌多汗症疾患啓発 , エスカップ |
| 18 | 世田谷自然食品 | 330分30秒 | 乳酸菌が入った青汁プレミアム , 味わい惣菜 定期便 , ロコモダブル , 毎日の健康習慣 十六種類の野菜 |
| 19 | パーソルホールディングス | 329分45秒 | doda X(デューダエックス) , シェアフル , doda(デューダ) |
| 20 | 楽天 | 311分45秒 | 楽天トラベル サマーセール , 楽天モバイル , 楽天カード , Rakuten Fashion THE SALE/Rakuten Fashionアプリ |



CMタレントランキング
CM情報サービス
テレビ情報サービス
ネット情報サービス
全チャンネルレコーダー