JCC集計
2024年8月 CM企業ランキング20
JCCでは毎日、全てのCMの取材とそのデータベース化を行い、月初に企業別/タレント別のランキングを全自動作成しております。以下のベスト20はそこから抜粋したものです。
| 順位 | 企業名 | 放送時間 | 代表的な商品 |
| 1 | P&G | 935分0秒 | アリエール MiRAi , レノア超消臭1WEEK , レノア クエン酸in超消臭 , アリエールジェル 部屋干しプラス |
| 2 | 花王 | 867分45秒 | アタックZERO パーフェクトスティック , ハミング消臭実感 Wパワー , ニベア クリームケア ボディウォッシュ W保水美肌 , アタック抗菌EX |
| 3 | コーワ/興和 | 678分45秒 | キューピーコーワαチャージ , ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ , バンテリンコーワα , 新リビメックスコーワ |
| 4 | アサヒビール | 537分45秒 | アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 , アサヒスーパードライ , アサヒ生ビール , アサヒゼロ |
| 5 | ラクス | 502分0秒 | 楽楽明細 , 楽楽精算 , 楽楽販売 , 楽楽請求 |
| 6 | リクルート | 494分15秒 | リクルートエージェント , スーモ , スーモカウンター , ゼクシィ10月号 |
| 7 | マクドナルド/日本マクドナルド | 462分45秒 | ハッピーセット , マックフライポテト , サムライマック , すいかフラッペ/ゴールデンパインフラッペ |
| 8 | 永谷園 | 451分0秒 | 広東風かに玉 , 五目焼きビーフン , おでかけパンダ&リュックプレゼントキャンペーン , 麻婆春雨 |
| 9 | NTTドコモ | 449分15秒 | eximo ポイ活 , ahamo , Lemino(レミノ)/「NTTドコモ Presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs TJ ドヘニー&武居由樹 vs 比嘉大吾」 , Galaxy Z Fold6/家族まとめてキャンペーン |
| 10 | アリナミン製薬 | 446分45秒 | アリナミンEXプラスα , アリナミンA , アリナミン ナイトリカバー , アリナミンV |
| 11 | ソフトバンク | 445分15秒 | LINEMO(ラインモ)/LINEMOベストプラン , ワイモバイル , 企業CM , ペイトク |
| 12 | キリンビール | 441分0秒 | 晴れ風 , キリン氷結 , キリン一番搾り 糖質ゼロ , キリンビール |
| 13 | 三井不動産 | 429分15秒 | 三井不動産 , パークウェルステイト , ららぽーと , 三井アウトレットパーク/SUPER OUTLET SALE |
| 14 | グーグル | 420分45秒 | Google Pixel , Gemini , Google Pixel 9 Pro , Google Pixel 8 |
| 15 | サムスン/日本サムスン | 413分0秒 | Galaxy Z Flip6 , Galaxy Z Fold6 , パリ2024 , Galaxy S24 Ultra |
| 16 | ジャパネットたかた | 380分45秒 | ウォーターサーバー 富士山の天然水/ウォーターサーバー0円スタートキャンペーン , 日立 スティッククリーナー ラクかるパワーブーストサイクロン , グルメ定期便 絶品お肉と海鮮コース , ダイソン Cool AM07 タワーファン |
| 17 | サントリー | 328分45秒 | サントリー生ビール , 金麦 , ザ・プレミアム・モルツ , パーフェクトサントリービール |
| 18 | 楽天 | 309分15秒 | 楽天トラベル , 楽天モバイル/プラチナバンド , 楽天市場/Rakuten最強配送 , 楽天カード |
| 19 | アマゾンジャパン | 290分30秒 | Amazonプライム , 「ラブ トランジット シーズン2」/プライムビデオ , スマイルSALE , 「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」/プライムビデオ |
| 20 | Uber Japan | 288分0秒 | ウーバーイーツ |



CMタレントランキング
CM情報サービス
テレビ情報サービス
ネット情報サービス
全チャンネルレコーダー