JCC集計
2019年12月 CM企業ランキング20
JCCでは毎日、全てのCMの取材とそのデータベース化を行い、月初に企業別/タレント別のランキングを全自動作成しております。以下のベスト20はそこから抜粋したものです。
| 順位 | 企業名 | 放送時間 | 代表的な商品 |
| 1 | コーワ/興和 | 808分45秒 | カンゾコーワ , キューピーコーワゴールドドリンク/キューピーコーワαドリンク , 三次元マスク , キューピーコーワゴールドα+ |
| 2 | P&G | 795分45秒 | レノア本格消臭 , パンテーン , アリエールダニよけプラス , ファブリーズ ダブル除菌 |
| 3 | 小林製薬 | 653分0秒 | ブルーレット除菌EX , ブルーレットスタンピー 除菌効果プラス , アイボンWビタミンプレミアム , ハナノアb シャワータイプ |
| 4 | 花王 | 645分45秒 | ソフィーナiP ダブル美容液システム , クイックルハンディ , クイックル Joan , めぐりズム 蒸気でホットうるおいマスク |
| 5 | コカ・コーラ/日本コカ・コーラ | 512分45秒 | 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー , ジョージア , こだわりレモンサワー 檸檬堂 , リアルゴールド ドラゴンブースト |
| 6 | NTTドコモ | 484分45秒 | ドコモのプランについてくるAmazonプライム , ファミリーマートでdポイント最大20%還元キャンペーン , d払い/+10%還元キャンペーン , ドコモの学割 |
| 7 | ソフトバンク | 433分45秒 | ワイモバ学割 , SoftBank学割 , ウルトラギガモンスター+ , ワイモバイル/かんたんスマホ |
| 8 | ハウス食品 | 427分30秒 | ウコンの力 , 北海道シチュー , プロ クオリティ , まもり高める乳酸菌L-137 |
| 9 | ソニー | 386分0秒 | ニューロ 光(NURO 光) , ワイヤレスイヤホン WF-1000XM3 , XPERIA 5 , プレイステーション4/今だけ驚き価格! イチキュッキュッパのPlayStation 4!キャンペーン |
| 10 | タケダ/武田コンシューマーヘルスケア | 372分15秒 | ベンザブロックプラスシリーズ , アリナミンV , アリナミン , アリナミンA |
| 11 | アフラック生命保険 | 362分30秒 | 生きるためのがん保険Day1プラス , アフラック式 , 生きるためのがん保険Day1 , ちゃんと応える医療保険EVER |
| 12 | ジャパネットたかた | 358分45秒 | 富士通 スマートフォン arrows J/お得に乗り換えキャンペーン , 第21回利益還元祭 , アイリスオーヤマ ふとん乾燥機カラリエ/第21回利益還元祭 , ケルヒャー高圧洗浄機サイレント/第21回利益還元祭 |
| 13 | エーザイ | 356分30秒 | イータック 抗菌化スプレーα , チョコラBBリッチセラミド , チョコラBBローヤル2 , チョコラBBプラス |
| 14 | ユニチャーム | 327分30秒 | ライフリー うす型軽快パンツ , ライフリー さわやかパッド , ソフィ 超熟睡ショーツ , ベストバランス |
| 15 | 第一三共ヘルスケア | 313分15秒 | 新ルルAゴールドDX , ミノン , クリーンデンタル , ロキソニンS/ロキソニンSプラス |
| 16 | アマゾンジャパン | 288分15秒 | Amazon プライムビデオ , サイバーマンデーセール , サイバーマンデーセール/Echo Show 5 , Amazonにっぽんをつなぐ |
| 17 | グラクソ・スミスクライン | 285分15秒 | 新コンタックかぜEX持続性 , シュミテクトハブラシ やさしく歯周ケア , シュミテクト やさしくホワイトニングEX , シュミテクト 歯周病ケア/シュミテクト フレッシュ&クリーン |
| 18 | 大正製薬 | 283分0秒 | アドライズ , パブロンSゴールドW , 大正漢方胃腸薬 , リアップX5プラス |
| 19 | リクルート | 281分45秒 | スーモ , ホットペッパービューティー学割 , ゼクシィ2月号 , ホットペッパーグルメ |
| 20 | 永谷園 | 281分0秒 | お茶づけ海苔/お茶づけの宝箱プレゼントキャンペーン , 1杯でしじみ70個分のちから , あさげ , 煮込みラーメン |



CMタレントランキング
CM情報サービス
テレビ情報サービス
ネット情報サービス
全チャンネルレコーダー
JCCトップ