JCC集計
2021年4月 CM企業ランキング20
JCCでは毎日、全てのCMの取材とそのデータベース化を行い、月初に企業別/タレント別のランキングを全自動作成しております。以下のベスト20はそこから抜粋したものです。
| 順位 | 企業名 | 放送時間 | 代表的な商品 |
| 1 | コカ・コーラ/日本コカ・コーラ | 1099分15秒 | 綾鷹 , Coke ON(コークオン) , コカ・コーラ , ジョージア ラテニスタ |
| 2 | 花王 | 863分45秒 | ハミング消臭実感 , アタックZERO , キュキュット CLEAR泡スプレー , リセッシュ・除菌EX プロテクトガード |
| 3 | リクルート | 810分0秒 | スタディサプリENGLISH , スーモ , タウンワーク , スタディサプリ大学受験講座 |
| 4 | P&G | 722分0秒 | ファブリーズ W除菌 無香料 消臭成分プラス , アリエール プロクリーン , レノア超消臭1WEEK , ファブリーズ W消臭 玄関用消臭剤 |
| 5 | キリンビール | 618分30秒 | キリン一番搾り , SPRING VALLEY 豊潤<496> , キリン一番搾り 糖質ゼロ , 本麒麟 |
| 6 | コーワ/興和 | 543分30秒 | バンテリンコーワα , キューピーコーワαドリンク/キューピーコーワαゼロドリンク , ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ , キューピーコーワゴールドα プレミアム |
| 7 | サントリー/サントリー食品インターナショナル | 455分45秒 | サントリー天然水 , 伊右衛門 特茶 , 伊右衛門 , ボス カフェベース |
| 8 | ライオン | 454分0秒 | ライティー , クリニカアドバンテージ , ソフラン プレミアム消臭 ウルトラゼロ , クリニカアドバンテージNEXT STAGE |
| 9 | ジャパネットたかた | 401分30秒 | シャープ AQUOS sense3 , 日立 高級炊飯器 ふっくら御膳/春の下取り祭 , モリリン 高品質ダウンケット , 三菱ルームエアコン 霧ヶ峰/買ドキエアコン早期取付セール |
| 10 | ソフトバンク | 386分0秒 | メリハリ無制限 , SoftBank Air(ソフトバンクエアー) , LINEMO(ラインモ) , LINEMO(ラインモ)/LINEスタンプキャンペーン |
| 11 | アサヒビール | 352分0秒 | ビアリー , アサヒスーパードライ , アサヒ ザ・リッチ , アサヒ ヘルシースタイル |
| 12 | 楽天 | 327分0秒 | 楽天モバイル/楽天モバイルお申し込みキャンペーン , 楽天カード , 楽天ファッションアプリ , ラクマ/スーパーラクまつり |
| 13 | サムスン/日本サムスン | 316分15秒 | Galaxy S21 Series 5G , Galaxy Buds Pro , Galaxy S21 5G , Galaxy S21/S21+5G |
| 14 | マクドナルド/日本マクドナルド | 301分30秒 | サムライマック , チキンマックナゲット , ハッピーセット , マックシェイク ミルキーのままの味/ワッフルコーン いちごミルキーのままの味 |
| 15 | アサヒグループ食品 | 279分0秒 | ミンティア , クリーム玄米ブラン , ディアナチュラ , エビオス錠 |
| 16 | サントリービール | 273分15秒 | パーフェクトサントリービール , オールフリー , ザ・プレミアム・モルツ , 金麦 |
| 17 | アサヒ飲料 | 267分30秒 | カルピス ライトブルー , 十六茶 , ウィルキンソン タンサン , 届く強さの乳酸菌W プレミアガセリ菌CP2305 |
| 18 | アマゾンジャパン | 267分0秒 | Amazon , Amazon プライムビデオ , Amazonプライム |
| 19 | 政府広報 | 264分30秒 | 新型コロナウイルス対策 , 新型コロナワクチンについて , ワクチンに便乗した詐欺に注意 , 高等教育の修学支援制度 |
| 20 | 永谷園 | 261分30秒 | お茶づけ海苔 , 1杯でしじみ70個分のちから , おとなのふりかけ , 広東風かに玉 |



CM情報サービス
テレビ情報サービス