JCC集計
2024年1月 CM企業ランキング20
JCCでは毎日、全てのCMの取材とそのデータベース化を行い、月初に企業別/タレント別のランキングを全自動作成しております。以下のベスト20はそこから抜粋したものです。
| 順位 | 企業名 | 放送時間 | 代表的な商品 |
| 1 | リクルート | 1361分30秒 | スーモ , リクルートスタッフィング , リクルートエージェント , スタディサプリENGLISH |
| 2 | マクドナルド/日本マクドナルド | 753分45秒 | ゴジラバーガー , 朝マック , キャラメルミルクティーフラッペ/オレオクッキーエスプレッソフラッペ/マカロンいちごミルクバター , スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック |
| 3 | コーワ/興和 | 745分15秒 | キューピーコーワゴールドα プレミアム , キューピーコーワiドリンク/キューピーコーワiプラス , リザレックコーワα5 , ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ |
| 4 | アリナミン製薬 | 578分0秒 | アリナミンEXプラスα , ベンザブロックヤスモ , ベンザブロックIPプレミアム , アリナミン メディカルゴールド |
| 5 | ホンダ/本田技研工業 | 563分0秒 | N BOX , ステップワゴンスパーダ/ステップワゴンエアー , WR-V , フリード |
| 6 | 永谷園 | 467分30秒 | お茶づけ海苔 , 松茸の味 お吸いもの , 麻婆春雨 , 鶏スープ |
| 7 | ソフトバンク | 430分15秒 | ソフトバンクデビュー割 , ワイモバイル , ペイトク , OPPO Reno10 Pro |
| 8 | ラクス | 411分15秒 | 楽楽精算 , 楽楽販売 , 楽楽明細 |
| 9 | ユーキャン | 361分15秒 | チャレンジユーキャン2024 , ココチモ/カシオ電子辞書 EX-word , 日本大地図 , 聞いて楽しむ日本の名作 |
| 10 | ジャパネットたかた | 343分30秒 | アラミック シルキーナノバブルシャワー プレミアム , 日立 シェーバー エスブレード , たべる。ジャパネット/吉野家牛丼の具30食セット , モリリン あったか6層毛布 |
| 11 | P&G | 313分45秒 | アリエール プロクリーン ジェルボール , レノアハピネス夢ふわタッチ , アリエールジェル 部屋干しプラス , レノア超消臭1WEEK |
| 12 | スズキ自動車 | 312分30秒 | スイフト マイルドハイブリッド , アルト , スペーシア カスタム , スペーシア/スズキの初売り |
| 13 | 三井不動産 | 305分0秒 | 三井不動産 , 三井のリハウス , ららぽーと/ららぽーとバーゲン , 三井アウトレットパーク/SUPER OUTLET SALE |
| 14 | アサヒビール | 276分0秒 | アサヒスーパードライ , アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 , アサヒスーパードライ ドライクリスタル , アサヒ生ビール |
| 15 | 花王 | 274分15秒 | アタックZERO , アタックZERO パーフェクトスティック , ソフィーナiP 土台美容液 , ハミング フレア |
| 16 | オープンドア | 269分0秒 | トラベルコ |
| 17 | LIFULL | 266分0秒 | ライフルホームズ , ライフル介護 |
| 18 | 野村不動産 | 264分0秒 | 企業CM , プラウド |
| 19 | デアゴスティーニ/デアゴスティーニ・ジャパン | 259分45秒 | 週刊 エヴァンゲリオン初号機をつくる , 隔週刊 ルパン三世 THE DVDコレクション , 隔週刊 決定版日本の名城 , 週刊 ホンダCB750FOUR |
| 20 | エイブル&パートナーズ | 257分0秒 | CHINTAIエージェント , エイブル , ゴーちゃん。Lab/エイブル , 王様のデザート/CHINTAIエージェント |



CMタレントランキング
CM情報サービス
テレビ情報サービス
ネット情報サービス
全チャンネルレコーダー